Mit der Eingabe der Spielauftragsnummer, nicht der Losnummer, ganz einfach abfragen, ob Sie gewonnen haben:
Die BayernMILLIONEN Gewinner und Gewinnerinnen 2023 stehen fest!
Hinweis: Bei einigen Internet-Spielaufträgen wurde vor der sechsstelligen Losnummer der BayernMILLIONEN eine führende Null abgebildet. Dies hat keinen Einfluss auf die Gewinnchance und die Gültigkeit der Losnummer. Gültig sind allein die sechs Endziffern dieser siebenstelligen Nummer.
Gewinne entfielen auf folgende Losnummern in vier Gewinnklassen.
Tipp: Am einfachsten finden Sie Ihre Losnummer mit Hilfe der Suchfunktion Strg + F
Gewinnzahlen für Gewinnklasse 01: 1.000.000 €
281707 | 287989 |
Gewinnzahlen für Gewinnklasse 02: 100.000 €
391445 | 419578 |
Gewinnzahlen für Gewinnklasse 03: 1.000 €
003770 | 097988 | 191053 | 311689 | 398019 | |
016340 | 098283 | 193704 | 312525 | 401142 | |
018676 | 103105 | 197981 | 313134 | 402777 | |
021119 | 103177 | 207728 | 313138 | 409630 | |
022442 | 105501 | 209439 | 314329 | 412889 | |
035832 | 105531 | 209681 | 320656 | 413638 | |
037262 | 108386 | 216187 | 324498 | 415929 | |
039027 | 109006 | 219509 | 328956 | 416371 | |
042099 | 110614 | 224845 | 329953 | 416851 | |
042689 | 113247 | 230222 | 332576 | 422611 | |
043858 | 115803 | 230621 | 334196 | 423746 | |
046889 | 118879 | 232573 | 340934 | 424752 | |
053281 | 126656 | 234028 | 340981 | 425245 | |
055391 | 127429 | 234097 | 341729 | 427553 | |
055790 | 132314 | 242568 | 351321 | 428645 | |
055923 | 136084 | 251581 | 354284 | 435621 | |
057542 | 142900 | 252309 | 354740 | 436809 | |
057923 | 143582 | 262201 | 354873 | 436830 | |
058766 | 144234 | 262544 | 355950 | 442090 | |
059509 | 144473 | 264125 | 360069 | 445189 | |
060271 | 146651 | 264552 | 360906 | 447154 | |
061681 | 151444 | 265462 | 362775 | 447415 | |
061842 | 152248 | 266742 | 362943 | 450935 | |
062454 | 155477 | 268353 | 364734 | 453411 | |
063786 | 159564 | 270117 | 364825 | 457802 | |
066050 | 161160 | 271632 | 366824 | 460138 | |
066547 | 162283 | 272320 | 367365 | 462693 | |
066990 | 164413 | 273824 | 368192 | 467446 | |
070463 | 166793 | 274368 | 369014 | 474043 | |
071437 | 169918 | 274431 | 371776 | 474179 | |
071787 | 170501 | 275433 | 373093 | 474971 | |
071968 | 172813 | 276572 | 375253 | 477244 | |
073167 | 174785 | 279333 | 382709 | 477443 | |
075035 | 176476 | 281495 | 386993 | 480617 | |
080002 | 177504 | 281987 | 387517 | 482527 | |
081545 | 178576 | 282562 | 388381 | 491168 | |
084818 | 180466 | 289695 | 389127 | 494494 | |
085985 | 180998 | 291037 | 391689 | 494717 | |
088633 | 184503 | 292149 | 393283 | 495492 | |
091561 | 187626 | 299495 | 396276 | 498132 |
Gewinnzahlen für Gewinnklasse 04: 20 €
Losnummern, die in den zwei Endziffern mit einer der sechs gezogenen 2-stelligen Gewinnzahlen in der richtigen Reihenfolge übereinstimmen, gewinnen 20 €
----00 | ----06 | ----60 | ----70 | ----78 | ----93 |
Angaben ohne Gewähr.
Weitere Informationen zu den Gewinnern.
Alle 500.000 BayernMILLIONEN Nummern wurden verkauft. Eine Spielteilnahme ist nicht mehr möglich.

BayernMILLIONEN – das exklusive Millionen-Geschenk
Die Auflage der BayernMILLIONEN ist auf 500.000 Stück limitiert. Sie waren in den bayerischen LOTTO-Annahmestellen in einem schönen Geschenkumschlag erhältlich.
Spielanleitung
Was ist BayernMILLIONEN
Mit BayernMILLIONEN können Sie bis zu 1 Million Euro gewinnen. Die Chance hierfür beträgt 1:250.000!
An BayernMILLIONEN nehmen Sie mit der 6-stelligen Losnummer teil, die auf Ihrer Spielquittung steht und per Zufallsgenerator ausgewählt wird. Sie kann nicht ausgewählt oder verändert werden.
Was kostet die Teilnahme an BayernMILLIONEN?
Je BayernMILLIONEN-Losnummer beträgt der Preis 10 Euro zzgl. Bearbeitungsgebühr 0,50 Euro.
Wann findet die Ziehung statt und wo finde ich die Gewinnzahlen?
Annahmeschluss: 08.01.2023 20 Uhr.
Ziehung: 09.01.2023
Die 500.000 BayernMILLIONEN-Losnummern können vor dem Annahmeschluss ausverkauft sein, dann ist ein Kauf nicht mehr möglich.
Die Gewinnerliste wird anschließend hier veröffentlicht.
Weitere Informationen finden Sie in den Teilnahmebedingungen.
Kann ich die Losnummer auswählen oder ändern?
Die BayernMILLIONEN-Losnummer kann nicht ausgewählt oder verändert werden. Jede BayernMILLIONEN-Losnummer wird per Zufallsgenerator ausgewählt und nur einmal vergeben. Ihre BayernMILLIONEN-Losnummer finden Sie auf Ihrer Spielquittung.
Gewinnplan
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Einzelgewinne in Euro | Gewinnchance | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1.000.000 € | 1 : 250.000 | |
2 | 2 | 100.000 € | 1 : 250.000 | |
3 | 200 | 1.000 € | 1 : 2.500 | |
4 | 30.000 | 20 € | 1 : 16,667 |