Das Los mit dem monatlichen Bonus

Vorderseite des Loses mit Schriftzug „EXTRA GEHALT“ und darunter „6.000 Euro monatlich für 66 Monate“.

Gewinnplan

Anzahl der Gewinne Gewinnbetrag in Euro Gewinnsumme in Euro Theoretische Chance
1.040.000 x 3 € oder Freilos 3.120.000 € 1 : 5,77
440.000 x 5 € 2.200.000 € 1 : 13,64
200.000 x 10 € 2.000.000 € 1 : 30,00
40.000 x 25 € 1.000.000 € 1 : 150,00
2.000 x 50 € 100.000 € 1 : 3.000,00
600 x 500 € 300.000 € 1 : 10.000,00
10 x 5.000 € 50.000 € 1 : 600.000
2 x EXTRA GEHALT (6.000 €, 66 Monate lang) 792.000 € 1 : 3.000.000
1.722.612 9.562.000,00€

Wochengewinne KW 46/2025

Verkaufte Lose Sofortgewinne davon
147.000 Stück 200.822 € 7 x 500 €

Gewinn einlösen

Teilnahmebedingungen