TOTO Auswahlwette Systemschein
Eine Spielteilnahme an der folgenden Wettrunde ist ab 0:00 Uhr möglich.
Feld 1/6
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Feld 2/6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Feld 3/6
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Feld 4/6
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Feld 5/6
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Feld 6/6
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tendenz | Tipp |
---|---|---|---|
Racing Santander | UD Levante | 3-4-3 | 1 |
FC Cartagena | Racing Ferrol | 3-4-3 | 2 |
FC Cadiz | FC Malaga | 3-4-3 | 3 |
SD Eibar | CD Eldense | 4-3-3 | 4 |
SD Huesca | Albacete Balompie | 5-3-2 | 5 |
Real Oviedo | UD Almeria | 6-2-2 | 6 |
Burgos CF | CD Mirandes | 4-4-2 | 7 |
FC Granada | CF Cordoba | 3-4-3 | 8 |
Polen | Portugal | 2-4-4 | 9 |
Serbien | Schweiz | 4-3-3 | 10 |
Spanien | Dänemark | 3-3-4 | 11 |
Österreich | Norwegen | 2-4-4 | 12 |
Armenien | Nordmazedonien | 3-3-4 | 13 |
Kroatien | Schottland | 4-4-2 | 14 |
Bulgarien | Luxemburg | 5-3-2 | 15 |
Zypern | Rumänien | 2-4-4 | 16 |
Belarus | Nordirland | 4-3-3 | 17 |
Kasachstan | Slowenien | 2-4-4 | 18 |
Finnland | England | 2-2-6 | 19 |
Malta | Moldau | 3-4-3 | 20 |
Liechtenstein | Gibraltar | 3-4-3 | 21 |
Griechenland | Irland | 6-2-2 | 22 |
Litauen | Kosovo | 2-4-4 | 23 |
Färöer Inseln | Lettland | 3-3-4 | 24 |
KFC Uerdingen 05 | SC Paderborn 07 II | 3-4-3 | 25 |
Fortuna Köln | Rot-Weiß Oberhausen | 3-4-3 | 26 |
Fortuna Düsseldorf II | SV Eintracht Hohkeppel | 4-4-2 | 27 |
1. FC Düren | Wuppertaler SV | 4-3-3 | 28 |
SV Rödinghausen | Sportfreunde Lotte | 3-3-4 | 29 |
SpVgg Hankofen-Hailing | FC Augsburg II | 3-3-4 | 30 |
TSV Schwaben Augsburg | SV Wacker Burghausen | 3-3-4 | 31 |
SV Türkgücü München | SpVgg Ansbach | 2-4-4 | 32 |
FC Eintracht Bamberg 2010 | FC Würzburger Kickers | 2-4-4 | 33 |
TSV Steinbach | FC 08 Villingen | 4-4-2 | 34 |
1. Göppinger SV | FC Gießen | 3-3-4 | 35 |
Bahlinger SC | Stuttgarter Kickers | 2-4-4 | 36 |
TSG 1899 Hoffenheim II | 1. FSV Mainz 05 II | 4-3-3 | 37 |
SGV Freiberg | Hessen Kassel | 3-4-3 | 38 |
FC-Astoria Walldorf | SC Freiburg II | 3-3-4 | 39 |
SG Fulda-Lehnerz | Eintracht Trier | 3-4-3 | 40 |
SC Weiche Flensburg 08 | SV Todesfelde | 4-4-2 | 41 |
Holstein Kiel II | FC St. Pauli II | 4-3-3 | 42 |
Eintracht Norderstedt | FC Teutonia 05 Ottensen | 4-3-3 | 43 |
TSV Havelse | 1. FC Phönix Lübeck | 4-4-2 | 44 |
Bremer SV | VfB Oldenburg | 4-3-3 | 45 |
Spiele 1 - 8 und 25 - 45 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 8 = 2. Liga Spanien/Segunda Division, Spiele 25 - 29 = Regionalliga West, Spiele 30 - 33 = Regionalliga Bayern, Spiele 34 - 40 = Regionalliga Südwest, Spiele 41 - 45 = Regionalliga Nord), Spiele 9 - 24 = UEFA Nations League.
Auswahlwette 6 aus 45 im System - zwei Spieloptionen
Bei LOTTO Bayern können Sie für Ihre 6 aus 45 Auswahlwette unter zwei System-Varianten wählen. Entscheiden Sie sich zwischen
- Vollsystem
- Teilsystem