TOTO Auswahlwette Systemschein
Feld 1/6
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Feld 2/6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Feld 3/6
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Feld 4/6
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Feld 5/6
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Feld 6/6
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tendenz | Tipp |
---|---|---|---|
VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 4-3-3 | 1 |
1. FC Heidenheim 1846 | SC Freiburg | 3-3-4 | 2 |
SV Werder Bremen | FC Bayern München | 2-2-6 | 3 |
1. FC Union Berlin | TSG 1899 Hoffenheim | 4-3-3 | 4 |
VfL Bochum 1848 | Holstein Kiel | 5-3-2 | 5 |
Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 5-3-2 | 6 |
Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 7-2-1 | 7 |
FC St. Pauli | RB Leipzig | 2-2-6 | 8 |
1. FC Kaiserslautern | Hamburger SV | 3-4-3 | 9 |
SV Elversberg | SSV Ulm 1846 | 5-3-2 | 10 |
1. FC Magdeburg | Karlsruher SC | 3-3-4 | 11 |
SSV Jahn Regensburg | Preußen Münster | 4-4-2 | 12 |
Manchester City | FC Arsenal | 5-3-2 | 13 |
West Ham United | FC Chelsea | 3-3-4 | 14 |
Aston Villa | Wolverhampton Wanderers | 6-2-2 | 15 |
FC Fulham | Newcastle United | 3-3-4 | 16 |
Leicester City | FC Everton | 4-3-3 | 17 |
FC Liverpool | AFC Bournemouth | 7-2-1 | 18 |
FC Southampton | Ipswich Town | 5-2-3 | 19 |
Tottenham Hotspur | FC Brentford | 6-2-2 | 20 |
Crystal Palace | Manchester United | 4-2-4 | 21 |
Brighton & Hove Albion | Nottingham Forest | 6-2-2 | 22 |
FC Venedig | CFC Genua 1893 | 3-3-4 | 23 |
Juventus Turin | SSC Neapel | 5-3-2 | 24 |
US Lecce | Parma Calcio | 4-3-3 | 25 |
AC Florenz | Lazio Rom | 4-3-3 | 26 |
AC Monza | FC Bologna | 4-3-3 | 27 |
AS Rom | Udinese Calcio | 6-2-2 | 28 |
Real Valladolid | Real Sociedad San Sebastian | 3-4-3 | 29 |
CA Osasuna | UD Las Palmas | 6-2-2 | 30 |
Lille OSC | RC Strasbourg Alsace | 6-2-2 | 31 |
Stade Rennais FC | RC Lens | 4-3-3 | 32 |
Stade Reims | Paris Saint-Germain | 2-2-6 | 33 |
AS Monaco | Le Havre AC | 7-2-1 | 34 |
Angers SCO | FC Nantes | 3-3-4 | 35 |
Stade Brestois | Toulouse FC | 5-2-3 | 36 |
Montpellier Herault SC | AJ Auxerre | 4-3-3 | 37 |
Waldhof Mannheim | VfL Osnabrück | 2-4-4 | 38 |
FC Ingolstadt 04 | Rot-Weiss Essen | 4-4-2 | 39 |
Energie Cottbus | VfB Stuttgart II | 3-3-4 | 40 |
SV Wehen Wiesbaden | SV Sandhausen | 4-3-3 | 41 |
SG Dynamo Dresden | Hansa Rostock | 7-2-1 | 42 |
DSC Arminia Bielefeld | TSV 1860 München | 6-2-2 | 43 |
Hannover 96 II | 1. FC Saarbrücken | 2-4-4 | 44 |
FC Viktoria Köln | SC Verl | 4-4-2 | 45 |
Spiele 1 - 45 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 8 = 1. Bundesliga, Spiele 9 - 12 = 2. Bundesliga, Spiele 13 - 22 = 1. Liga England/Premier League, Spiele 23 - 28 = 1. Liga Italien/Serie A, Spiele 29 - 30 = 1. Liga Spanien/Primera Division, Spiele 31 - 37 = 1. Liga Frankreich/Ligue 1, Spiele 38 - 45 = 3. Liga).
Auswahlwette 6 aus 45 im System - zwei Spieloptionen
Bei LOTTO Bayern können Sie für Ihre 6 aus 45 Auswahlwette unter zwei System-Varianten wählen. Entscheiden Sie sich zwischen
- Vollsystem
- Teilsystem