Quoten zur 34. Ausspielung vom Mittwoch, 20.08.2025

Alle Angaben ohne Gewähr

LOTTO 6aus49

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (6 Richtige + Superzahl) 0 9.111.706,00 € *
2 (6 Richtige) 0 3.338.230,00 € *
3 (5 Richtige + Superzahl) 26 15.662,00 €
4 (5 Richtige) 241 5.036,50 €
5 (4 Richtige + Superzahl) 1.498 224,70 €
6 (4 Richtige) 15.327 52,10 €
7 (3 Richtige + Superzahl) 28.657 23,70 €
8 (3 Richtige) 282.272 11,40 €
9 (2 Richtige + Superzahl) 221.737 6,00 €
Spieleinsatz: 21.556.339,20 € Gewinnausschüttung: 10.778.169,60 € Spieleinsatz Bayern: 3.279.357,60 € * Jackpot-Vortrag

Spiel 77

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (7-stlg. Gewinnzahl) 0 339.498,20 € *
2 (6 richtige Endziffern) 1 77.777,00 €
3 (5 richtige Endziffern) 18 7.777,00 €
4 (4 richtige Endziffern) 184 777,00 €
5 (3 richtige Endziffern) 1.853 77,00 €
6 (2 richtige Endziffern) 18.252 17,00 €
7 (1 richtige Endziffer) 176.508 5,00 €
Spieleinsatz: 4.774.940,00 € Spieleinsatz Bayern: 789.012,50 € * Jackpot-Vortrag

Super 6

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (6-stlg. Gewinnzahl) 4 100.000,00 €
2 (5 richtige Endziffern) 13 6.666,00 €
3 (4 richtige Endziffern) 171 666,00 €
4 (3 richtige Endziffern) 1.437 66,00 €
5 (2 richtige Endziffern) 15.552 6,00 €
6 (1 richtige Endziffer) 156.668 2,50 €
Spieleinsatz: 2.096.376,25 € Spieleinsatz Bayern: 339.626,25 €

Historische Quoten

Für die Anzeige vorangegangener Ziehungen wählen Sie bitte das gewünschte Datum.

Wie werden LOTTO 6aus49 Quoten ermittelt?

Wie entstehen LOTTO 6aus49 Quoten?

Wann werden die LOTTO 6aus49 Quoten veröffentlicht?

Warum erscheinen die LOTTO 6aus49 Quoten so spät?