Quoten zur 27. Ausspielung vom Samstag, 04.07.2026
Alle Angaben ohne Gewähr
LOTTO 6aus49
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
|---|---|---|---|
| 1 | (6 Richtige + Superzahl) | 0 | unbesetzt |
| 2 | (6 Richtige) | 5 | 911.759,00 € |
| 3 | (5 Richtige + Superzahl) | 75 | 12.854,30 € |
| 4 | (5 Richtige) | 565 | 5.086,10 € |
| 5 | (4 Richtige + Superzahl) | 4.243 | 187,80 € |
| 6 | (4 Richtige) | 34.747 | 54,40 € |
| 7 | (3 Richtige + Superzahl) | 84.876 | 19,00 € |
| 8 | (3 Richtige) | 696.409 | 10,90 € |
| 9 | (2 Richtige + Superzahl) | 651.887 | 6,00 € |
|
Spieleinsatz: 52.826.497,20 €
Gewinnausschüttung: 26.413.248,60 €
Spieleinsatz Bayern: 7.632.661,20 €
|
|||