Quoten zur 29. Ausspielung vom Mittwoch, 15.07.2026
Alle Angaben ohne Gewähr
LOTTO 6aus49
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
|---|---|---|---|
| 1 | (6 Richtige + Superzahl) | 0 | unbesetzt |
| 2 | (6 Richtige) | 3 | 598.930,70 € |
| 3 | (5 Richtige + Superzahl) | 40 | 15.572,10 € |
| 4 | (5 Richtige) | 406 | 4.573,10 € |
| 5 | (4 Richtige + Superzahl) | 2.112 | 243,80 € |
| 6 | (4 Richtige) | 24.606 | 49,60 € |
| 7 | (3 Richtige + Superzahl) | 39.770 | 26,20 € |
| 8 | (3 Richtige) | 447.368 | 11,00 € |
| 9 | (2 Richtige + Superzahl) | 299.480 | 6,00 € |
|
Spieleinsatz: 32.412.930,00 €
Gewinnausschüttung: 16.206.465,00 €
Spieleinsatz Bayern: 4.865.396,40 €
|
|||