Quoten zur 28. Ausspielung vom Mittwoch, 08.07.2026
Alle Angaben ohne Gewähr
LOTTO 6aus49
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
|---|---|---|---|
| 1 | (6 Richtige + Superzahl) | 0 | unbesetzt |
| 2 | (6 Richtige) | 0 | unbesetzt |
| 3 | (5 Richtige + Superzahl) | 35 | 17.716,00 € |
| 4 | (5 Richtige) | 310 | 5.962,10 € |
| 5 | (4 Richtige + Superzahl) | 2.064 | 248,40 € |
| 6 | (4 Richtige) | 17.746 | 68,50 € |
| 7 | (3 Richtige + Superzahl) | 42.318 | 24,50 € |
| 8 | (3 Richtige) | 365.041 | 13,40 € |
| 9 | (2 Richtige + Superzahl) | 346.237 | 6,00 € |
|
Spieleinsatz: 32.945.208,00 €
Gewinnausschüttung: 16.472.604,00 €
Spieleinsatz Bayern: 4.907.083,20 €
|
|||