Quoten zur 25. Ausspielung vom Mittwoch, 17.06.2026
Alle Angaben ohne Gewähr
LOTTO 6aus49
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
|---|---|---|---|
| 1 | (6 Richtige + Superzahl) | 0 | 69.854.486,30 € * |
| 2 | (6 Richtige) | 2 | 902.812,80 € |
| 3 | (5 Richtige + Superzahl) | 63 | 9.935,70 € |
| 4 | (5 Richtige) | 390 | 4.784,10 € |
| 5 | (4 Richtige + Superzahl) | 2.630 | 196,80 € |
| 6 | (4 Richtige) | 22.496 | 54,50 € |
| 7 | (3 Richtige + Superzahl) | 45.975 | 22,70 € |
| 8 | (3 Richtige) | 450.662 | 10,90 € |
| 9 | (2 Richtige + Superzahl) | 348.286 | 6,00 € |
|
Spieleinsatz: 33.240.518,40 €
Gewinnausschüttung: 16.620.259,20 €
Spieleinsatz Bayern: 4.940.090,40 €
|
* Jackpot-Vortrag | ||