Gewinnspiele vom 07.06.2025 / 10.06.2025
Spieltage: 07.06.2025 / 10.06.2025 (23. Ausspielung)
Alle Angaben ohne Gewähr

1 3 6 12 26 31
Zusatzspiel 9
Spieltage: 07.06.2025 / 10.06.2025 (23. Ausspielung)
Alle Angaben ohne Gewähr
1 3 6 12 26 31
Zusatzspiel 9
Spieltage:
07.06.2025 / 10.06.2025
(23. Ausspielung)
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | Theoretische Gewinnchancen | |
---|---|---|---|---|
1 | (6 Richtige) | 0 | 128.841,20 € * | 1 : 8.145.060 |
2 | (5 Richtige + Zusatzspiel) | 1 | 16.105,00 € | 1 : 1.357.510 |
3 | (5 Richtige) | 41 | 133,00 € | 1 : 35.724 |
4 | (4 Richtige) | 1.525 | 7,10 € | 1 : 733 |
5 | (3 Richtige + Zusatzspiel) | 1.482 | 3,60 € | 1 : 597 |
6 | (3 Richtige) | 12.987 | 1,40 € | 1 : 48 |
Spieleinsatz: 145.514,85 € Gewinnausschüttung: 72.757,47 € Spieleinsatz Bayern: 25.265,50 € | ||||
* Jackpot Vortrag |
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Portugal | Spanien | 2:2 |
2 | Deutschland | Frankreich | 0:2 |
3 | Malta | Litauen | 0:0 |
4 | Finnland | Niederlande | 0:2 |
5 | Österreich | Rumänien | 2:1 |
6 | Albanien | Serbien | 0:0 |
7 | Kasachstan | Nordmazedonien | 0:1 |
8 | Kroatien | Tschechien | 5:1 |
9 | Belgien | Wales | 4:3 |
10 | Estland | Norwegen | 0:1 |
11 | Rumänien | Zypern | 2:0 |
12 | Lettland | Albanien | 1:1 |
13 | Finnland | Polen | 2:1 |
14 | Andorra | England | 0:1 |
15 | Italien | Moldau | 2:0 |
16 | Färöer Inseln | Gibraltar | 2:1 |
17 | Serbien | Andorra | 3:0 |
18 | Niederlande | Malta | 8:0 |
19 | San Marino | Österreich | 0:4 |
20 | Dänemark | Nordirland | 2:1 |
21 | Griechenland | Slowakei | 4:1 |
22 | Kanada | Ukraine | 4:2 |
23 | USA | Türkei | 1:2 |
24 | Mexiko | Schweiz | 2:4 |
25 | Liechtenstein | Schottland | 0:4 |
26 | Montenegro | Armenien | 2:2 |
27 | Aserbaidschan | Ungarn | 1:2 |
28 | Dänemark | Litauen | 5:0 |
29 | Nordirland | Island | 1:0 |
30 | England | Senegal | 1:3 |
31 | Luxemburg | Irland | 0:0 |
32 | Griechenland | Bulgarien | 4:0 |
33 | Israel | Slowakei | 1:0 |
34 | Washington D.C. United | Chicago Fire | 1:7 |
35 | Colorado Rapids | Austin FC | 0:2 |
36 | Portland Timbers | St. Louis City | 2:1 |
37 | Vancouver Whitecaps FC | Seattle Sounders FC | 3:0 |
38 | IFK Stocksund | Assyriska FF Södertälje | 3:2 |
39 | Team TG FF | Stockholm Internazionale | 1:3 |
40 | FC Arlanda | Hammarby TFF | 1:0 |
41 | IFK Haninge | AFC Eskilstuna | 9:3 |
42 | Vasalunds IF | IF Karlstad Fotboll | 1:3 |
43 | Nordic United FC | Karlbergs BK | 4:3 |
44 | Ljungskile SK | Jönköpings Södra IF | 2:0 |
45 | Norrby IF | Hässleholms IF | 1:2 |
E = Ersatzwertung (Das Spiel fand nicht in der aktuellen Wettrunde statt.) |
Spiel 1 = Finale der UEFA Nations League in München, Spiel 2 = Spiel um Platz 3 der UEFA Nations League in Stuttgart, Spiele 3 - 19 = Qualifikationsspiele für die FIFA Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA, Spiele 20 - 33 = Freundschaftsspiele, Spiele 34 - 45 = Meisterschaftsspiele (Spiele 34 - 37 = 1. Liga USA/Major League Soccer, Spiele 38 - 43 = 3. Liga Schweden/1. Division Nord, Spiele 44 - 45 = 3. Liga Schweden/1. Division Süd).
Bei der TOTO Auswahlwette 6aus45 wählen Teilnehmer aus 45 Fußballpartien sechs Spielpaarungen, die ihrer Meinung nach unentschieden ausgehen könnten. Sie finden alle Partien in der Rubrik Spielpläne.
Anstatt die Felder manuell anzukreuzen, können Sie bei der Auswahlwette 6aus45 auch den Quick-Tipp nutzen. Wählen Sie dafür zuerst das gewünschte System aus und klicken dann auf den Button Quick-Tipp im unteren Bereich des Pop-up-Fensters. Ihre Tipps werden dann automatisch nach dem Zufallsprinzip ermittelt.