Gewinnspiele vom 16.05.2026 / 17.05.2026
Spieltage: 16.05.2026 / 17.05.2026 (20. Ausspielung)
Alle Angaben ohne Gewähr
- 2
- 3
- 16
- 22
- 25
- 28
Zusatzspiel 42
Spieltage: 16.05.2026 / 17.05.2026 (20. Ausspielung)
Alle Angaben ohne Gewähr
Zusatzspiel 42
Spieltage:
16.05.2026 / 17.05.2026
(20. Ausspielung)
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | Theoretische Gewinnchancen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (6 Richtige) | 0 | 21.557,30 € * | 1 : 8.145.060 |
| 2 | (5 Richtige + Zusatzspiel) | 0 | 2.694,60 € * | 1 : 1.357.510 |
| 3 | (5 Richtige) | 1 | 4.042,00 € | 1 : 35.724 |
| 4 | (4 Richtige) | 164 | 49,20 € | 1 : 733 |
| 5 | (3 Richtige + Zusatzspiel) | 140 | 28,80 € | 1 : 597 |
| 6 | (3 Richtige) | 2.775 | 4,80 € | 1 : 48 |
|
Spieleinsatz: 107.786,90 €
Gewinnausschüttung: 53.893,48 €
Spieleinsatz Bayern: 18.033,60 €
|
||||
| * Jackpot Vortrag | ||||
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 5:1 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | 1:1 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 2:2 |
| 4 | SC Freiburg | RB Leipzig | 4:1 |
| 5 | SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | 0:2 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | TSG 1899 Hoffenheim | 4:0 |
| 7 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 4:0 |
| 8 | FC St. Pauli | VfL Wolfsburg | 1:3 |
| 9 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FSV Mainz 05 | 0:2 |
| 10 | Karlsruher SC | VfL Bochum 1848 | 1:2 |
| 11 | SV Darmstadt 98 | SC Paderborn 07 | 0:2 |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth | Fortuna Düsseldorf | 3:0 |
| 13 | SG Dynamo Dresden | Holstein Kiel | 2:1 |
| 14 | SV Elversberg | Preußen Münster | 3:0 |
| 15 | 1. FC Magdeburg | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 |
| 16 | Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | 3:3 |
| 17 | FC Schalke 04 | Eintracht Braunschweig | 1:0 |
| 18 | DSC Arminia Bielefeld | Hertha BSC | 6:1 |
| 19 | FC Chelsea | Manchester City | 0:1 |
| 20 | Aston Villa | FC Liverpool | 1:0 E |
| 21 | Manchester United | Nottingham Forest | 3:2 |
| 22 | FC Brentford | Crystal Palace | 2:2 |
| 23 | FC Everton | AFC Sunderland | 1:3 |
| 24 | Leeds United | Brighton & Hove Albion | 1:0 |
| 25 | Wolverhampton Wanderers | FC Fulham | 1:1 |
| 26 | Newcastle United | West Ham United | 3:1 |
| 27 | PSV Eindhoven | FC Twente Enschede | 5:1 |
| 28 | AZ Alkmaar | NAC Breda | 3:3 |
| 29 | NEC Nijmegen | Go Ahead Eagles Deventer | 2:1 |
| 30 | FC Volendam | Telstar 1963 Velsen | 1:2 |
| 31 | PEC Zwolle | Feyenoord Rotterdam | 0:2 |
| 32 | FC Utrecht | Fortuna Sittard | 2:0 |
| 33 | SC Heerenveen | Ajax Amsterdam | 0:0 |
| 34 | Heracles Almelo | FC Groningen | 1:2 |
| 35 | Sparta Rotterdam | Excelsior Rotterdam | 2:3 |
| 36 | 1. FC Saarbrücken | Hansa Rostock | 3:4 |
| 37 | FC Ingolstadt 04 | Waldhof Mannheim | 5:1 |
| 38 | VfB Stuttgart II | VfL Osnabrück | 3:4 |
| 39 | SSV Ulm 1846 | Rot-Weiss Essen | 2:3 |
| 40 | SV Wehen Wiesbaden | TSG 1899 Hoffenheim II | 2:0 |
| 41 | SSV Jahn Regensburg | Energie Cottbus | 0:1 |
| 42 | MSV Duisburg | FC Viktoria Köln | 1:1 |
| 43 | Alemannia Aachen | TSV Havelse | 6:1 |
| 44 | SC Verl | TSV 1860 München | 3:0 |
| 45 | 1. FC Schweinfurt 05 | FC Erzgebirge Aue | 2:4 |
| E = Ersatzwertung (Das Spiel fand nicht in der aktuellen Wettrunde statt.) | |||
Spiele 1 - 18 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 9 = 1. Bundesliga, Spiele 10 - 18 = 2. Bundesliga), Spiel 19 = FA-Cup Finale England in London, Spiele 20 - 45 = Meisterschaftsspiele (Spiele 20 - 26 = 1. Liga England/Premier League, Spiele 27 - 35 = 1. Liga Niederlande/Ehrendivision, Spiele 36 - 45 = 3. Liga)
Bei der TOTO Auswahlwette 6aus45 wählen Teilnehmer aus 45 Fußballpartien sechs Spielpaarungen, die ihrer Meinung nach unentschieden ausgehen könnten. Sie finden alle Partien in der Rubrik Spielpläne.
Anstatt die Felder manuell anzukreuzen, können Sie bei der Auswahlwette 6aus45 auch den Quick-Tipp nutzen. Wählen Sie dafür zuerst das gewünschte System aus und klicken dann auf den Button Quick-Tipp im unteren Bereich des Pop-up-Fensters. Ihre Tipps werden dann automatisch nach dem Zufallsprinzip ermittelt.