Quoten zur 49. Ausspielung vom Freitag, 06.12.2024
Alle Angaben ohne Gewähr
Eurojackpot
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | (5 + 2 Richtige) | 2 | 60.000.000,00 € |
2 | (5 + 1 Richtige) | 2 | 14.364.616,80 € |
3 | (5 + 0 Richtige) | 12 | 221.813,00 € |
4 | (4 + 2 Richtige) | 67 | 6.553,00 € |
5 | (4 + 1 Richtige) | 1.387 | 395,60 € |
6 | (3 + 2 Richtige) | 2.962 | 203,80 € |
7 | (4 + 0 Richtige) | 2.921 | 150,30 € |
8 | (2 + 2 Richtige) | 44.202 | 31,60 € |
9 | (3 + 1 Richtige) | 63.143 | 24,70 € |
10 | (3 + 0 Richtige) | 146.604 | 20,20 € |
11 | (1 + 2 Richtige) | 240.603 | 15,30 € |
12 | (2 + 1 Richtige) | 968.710 | 11,50 € |
Spieleinsatz: 109.763.182,00 € Spieleinsatz Bayern: 9.765.860,00 € |