Quoten zur 5. Ausspielung vom Dienstag, 31.01.2023
Alle Angaben ohne Gewähr
Eurojackpot
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | (5 + 2 Richtige) | 1 | 107.469.011,20 € |
2 | (5 + 1 Richtige) | 3 | 764.670,60 € |
3 | (5 + 0 Richtige) | 9 | 143.746,20 € |
4 | (4 + 2 Richtige) | 30 | 7.113,20 € |
5 | (4 + 1 Richtige) | 634 | 420,70 € |
6 | (3 + 2 Richtige) | 1.336 | 219,60 € |
7 | (4 + 0 Richtige) | 1.581 | 134,90 € |
8 | (2 + 2 Richtige) | 19.373 | 35,10 € |
9 | (3 + 1 Richtige) | 30.048 | 25,30 € |
10 | (3 + 0 Richtige) | 74.563 | 19,30 € |
11 | (1 + 2 Richtige) | 102.329 | 17,50 € |
12 | (2 + 1 Richtige) | 456.398 | 11,80 € |
Spieleinsatz: 53.349.116,00 € Spieleinsatz Bayern: 4.246.018,00 € |