Quoten zur 27. Ausspielung vom Dienstag, 05.07.2022
Alle Angaben ohne Gewähr
Eurojackpot
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | (5 + 2 Richtige) | 0 |
Dieser Wert liegt nicht vor |
2 | (5 + 1 Richtige) | 7 | 164.290,40 € |
3 | (5 + 0 Richtige) | 15 | 43.237,60 € |
4 | (4 + 2 Richtige) | 23 | 4.651,20 € |
5 | (4 + 1 Richtige) | 518 | 258,10 € |
6 | (3 + 2 Richtige) | 876 | 167,90 € |
7 | (4 + 0 Richtige) | 1.397 | 76,50 € |
8 | (2 + 2 Richtige) | 11.517 | 29,60 € |
9 | (3 + 1 Richtige) | 18.765 | 20,30 € |
10 | (3 + 0 Richtige) | 48.156 | 15,00 € |
11 | (1 + 2 Richtige) | 59.797 | 15,00 € |
12 | (2 + 1 Richtige) | 257.404 | 10,50 € |
Spieleinsatz: 26.744.964,00 € |