Quoten zur 7. Ausspielung vom Freitag, 14.02.2025
Alle Angaben ohne Gewähr
Eurojackpot
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | (5 + 2 Richtige) | 1 | 10.008.887,30 € |
2 | (5 + 1 Richtige) | 1 | 1.847.565,00 € |
3 | (5 + 0 Richtige) | 6 | 173.656,70 € |
4 | (4 + 2 Richtige) | 35 | 4.910,40 € |
5 | (4 + 1 Richtige) | 562 | 382,20 € |
6 | (3 + 2 Richtige) | 1.433 | 164,90 € |
7 | (4 + 0 Richtige) | 1.193 | 144,00 € |
8 | (2 + 2 Richtige) | 22.567 | 24,20 € |
9 | (3 + 1 Richtige) | 26.697 | 22,90 € |
10 | (3 + 0 Richtige) | 59.633 | 19,40 € |
11 | (1 + 2 Richtige) | 122.427 | 11,80 € |
12 | (2 + 1 Richtige) | 416.848 | 10,40 € |
Spieleinsatz: 42.966.628,00 € Spieleinsatz Bayern: 3.089.176,00 € |