Quoten zur 14. Ausspielung vom Freitag, 09.04.2021
Alle Angaben ohne Gewähr
Eurojackpot
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | (5 + 2 Richtige) | 1 | 49.162.255,50 € |
2 | (5 + 1 Richtige) | 2 | 1.199.093,00 € |
3 | (5 + 0 Richtige) | 6 | 141.069,70 € |
4 | (4 + 2 Richtige) | 141 | 2.000,90 € |
5 | (4 + 1 Richtige) | 1.364 | 186,10 € |
6 | (4 + 0 Richtige) | 2.080 | 94,90 € |
7 | (3 + 2 Richtige) | 5.659 | 29,90 € |
8 | (2 + 2 Richtige) | 72.783 | 13,50 € |
9 | (3 + 1 Richtige) | 56.321 | 13,50 € |
10 | (3 + 0 Richtige) | 87.851 | 13,50 € |
11 | (1 + 2 Richtige) | 350.887 | 6,80 € |
12 | (2 + 1 Richtige) | 757.893 | 6,80 € |
Spieleinsatz: 56.427.908,00 € Spieleinsatz Bayern: 4.126.728,00 € |